제품소개

- 제품소개
- 생산품
생산품
아시바 파이프
좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
| 바깥지름 | 두께(t) | 단위중량(Kg/m) |
|---|---|---|
| 21.7 | 2.0 | 0.972 |
| 27.2 | 2.0 | 1.24 |
| 2.3 | 1.41 | |
| 34.0 | 2.3 | 1.80 |
| 42.7 | 2.3 | 2.29 |
| 2.8 | 2.76 | |
| 48.6 | 2.3 | 2.63 |
| 2.8 | 3.16 | |
| 3.2 | 3.58 | |
| 60.5 | 2.3 | 3.30 |
| 3.2 | 4.52 | |
| 4.0 | 5.57 | |
| 76.3 | 2.8 | 5.08 |
| 3.2 | 5.77 | |
| 4.0 | 7.13 | |
| 89.1 | 2.8 | 5.96 |
| 3.2 | 6.78 | |
| 4.0 | 8.39 | |
| 101.6 | 3.2 | 7.76 |
| 4.0 | 9.63 | |
| 5.0 | 11.90 | |
| 114.3 | 3.2 | 8.77 |
| 3.6 | 9.83 | |
| 4.5 | 12.20 | |
| 5.6 | 15.00 | |
| 139.8 | 3.6 | 12.10 |
| 4.0 | 13.40 | |
| 4.5 | 15.00 | |
| 6.0 | 19.80 | |
| 165.2 | 4.5 | 17.8 |
| 6.0 | 23.6 | |
| 7.0 | 27.3 | |
| 190.7 | 4.5 | 20.7 |
| 6.0 | 27.3 | |
| 7.0 | 31.7 | |
| 216.3 | 4.5 | 23.5 |
| 7.0 | 36.1 | |
| 8.0 | 41.1 |
※ 위 표 이외의 치수를 필요로 할 때에는 주문자와 제조자의 협의에 따른다.
※ Kg/m : 파이프 1미터 당 무게임.
W = 0.02466(D-t)t
- W:
- 관의 무게 (kg/m)
- t:
- 관의 두께 (mm)
- D:
- 관의 바깥지름 (mm)

