제품소개

- 제품소개
- 생산품
생산품
일반구조용 각형 강관(KS D 3568)
좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
| 변의 길이 | 두께(t) | 단위중량(Kg/m) | 외경 | 두께(t) | 단위중량(Kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×20 | 1.2 | 0.697 | 60×60 | 1.6 | 2.88 |
| 1.6 | 0.872 | 2.3 | 4.06 | ||
| 25×25 | 1.2 | 0.867 | 3.2 | 5.5 | |
| 1.6 | 1.12 | 75×75 | 1.6 | 3.64 | |
| 30×30 | 1.2 | 1.06 | 2.3 | 5.14 | |
| 1.6 | 1.38 | 3.2 | 7.01 | ||
| 40×40 | 1.6 | 1.88 | 4.5 | 9.55 | |
| 2.3 | 2.62 | 100×100 | 2.3 | 6.95 | |
| 50×50 | 1.6 | 2.38 | 3.2 | 9.52 | |
| 2.3 | 3.34 | 4 | 11.7 | ||
| 3.2 | 4.5 | 4.5 | 13.1 | ||
| 6 | 17 |
※ 위 표 이외의 치수를 필요로 할 때에는 주문자와 제조자의 협의에 따른다.
※ Kg/m : 각관 1미터 당 무게임.
W = 0.0157t(A+B-3.287t)
- W:
- 관의 무게 (kg/m)
- t:
- 관의 두께 (mm)
- A·B
- 관의 변의 길이(mm)
좌우로 스크롤하여 내용을 확인하세요.
| 변의 길이 | 두께(t) | 단위중량(Kg/m) |
|---|---|---|
| 30×20 | 1.2 | 0.868 |
| 1.6 | 1.124 | |
| 40×20 | 1.2 | 1.053 |
| 1.6 | 1.375 | |
| 50×30 | 1.2 | 1.88 |
| 1.6 | 2.62 | |
| 75×45 | 1.6 | 2.88 |
| 2.3 | 4.06 | |
| 3.2 | 5.5 | |
| 100×50 | 1.6 | 3.64 |
| 2.3 | 5.4 | |
| 3.2 | 7.01 | |
| 4.5 | 9.55 |
※ 위 표 이외의 치수를 필요로 할 때에는 주문자와 제조자의 협의에 따른다.
※ Kg/m : 각관 1미터 당 무게임.
W = 0.0157t(A+B-3.287t)
- W:
- 관의 무게 (kg/m)
- t:
- 관의 두께 (mm)
- A·B
- 관의 변의 길이(mm)


